Web Content Display
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06/KH-UBND Phường 2, ngày 06 tháng 01 năm 2023
KẾ HOẠCH
Mua sắm, bảo trì và sửa chữa tài sản, trang thiết bị năm 2023
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Ủy ban nhân dân Phường 2;
Căn cứ nhu cầu mua sắm, bảo trì và sửa chữa tài sản, trang thiết bị năm 2023 của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phường.
Ủy ban nhân dân Phường 2 xây dựng kế hoạch mua sắm bảo trì và sửa chữa tài sản, trang thiết bị năm 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Mua sắm, bảo trì và sửa chữa tài sản, trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
- Việc mua sắm, bảo trì và sửa chữa phải đảm bảo thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; quy định pháp luật; công khai, minh bạch và tiết kiệm, hiệu quả.
II. NỘI DUNG
Danh mục tài sản, thiết bị cần mua sắm, trang bị, bảo trì và sữa chửa
TT | Nội dung | Hình thức | Đề nghi | Sử dụng | ĐVT | SL | Đơn giá | Dự trù kinh phí |
|
01 | Máy in | Mua sắm | Văn phòng, ĐTN | PCT. UBND, ĐTN | cái | 02 | 4.600.000 | 9.200.000 |
|
02 | Bộ máy vi tính | Mua sắm | Văn phòng | CT. UBND, VP-TK | cái | 02 | 16.000.000 | 32.000.000 |
|
03 | Ổ cứng di động 512GB | Mua sắm | ĐC-XD | ĐC-XD | cái | 01 | 1.100.000 | 1.100.000 |
|
04 | Chuột PC | Mua sắm | ĐC-XD | ĐC-XD | cái | 01 | 350.000 | 350.000 |
|
05 | Máy lạnh | Mua sắm | Văn phòng | HT. UBND | cái | 02 | 20.000.000 | 40.000.000 |
|
06 | Amly | Mua sắm | Văn phòng | HT. UBND | cái | 01 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|
07 | Bảo trì phần mềm quản lý tài sản | Mua sắm | CC Kế toán - TC | TC-KT | cái | 01 | 1.800.000 | 1.800.000 |
|
08 | Phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sách | Mua sắm | CC Kế toán - TC | TC-KT | cái | 01 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|
09 | Phần mềm misa (bào trì) | Mua sắm | CC Kế toán - TC | TC-KT | cái | 01 | 3.600.000 | 3.600.000 |
|
10 | Micro | Mua sắm | Văn phòng | UBND- TTVH | cái | 02 | 1.000.000 | 2.000.000 |
|
11 | Bục phát biểu | Mua sắm | Trưởng KP5 | Trụ sở KP5 | bục | 01 | 4.500.000 | 4.500.000 |
|
12 | Quạt máy | Mua sắm | Văn phòng | Đ.U, UBND | cái | 03 | 450.000 | 1.350.000 |
|
13 | Ghế xếp | Mua sắm | Văn phòng | UBND | cái | 02 | 750.000 | 1.500.000 |
|
14 | Bảng cổng 5 khu phố mừng Đảng, mừng xuân 2023 | Mua sắm | Văn hoá | 5 Khu phố | bảng | 15 | 500.000 | 7.500.000 |
|
15 | Mua sắm tủ đựng công cụ hỗ trợ | Mua sắm | Quân sự | Quân sự | cái | 01 | 7.700.000 | 7.700.000 |
|
16 | Mua sắm, sữa chữa khác |
|
|
|
|
|
| 15.400.000 |
|
TỔNG CỘNG: 135.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm nghìn đồng). |
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Kế hoạch mua sắm, bảo trì và sửa chữa tài sản, trang thiết bị năm 2023 được công khai theo quy định và niêm yết tại Bảng thông báo của cơ quan.
Giao Công chức Văn phòng-Thống kê phối hợp công chức Tài chính - Kế toán tham mưu Uỷ ban nhân dân Phường 2 tổ chức việc mua sắm, bảo trì và sửa chữa tài sản, trang thiết bị theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Ủy ban nhân dân Phường 2.
Trên đây là Kế hoạch mua sắm bảo trì và sửa chữa tài sản, trang thiết bị năm 2023 của Uỷ ban nhân Phường 2./.
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Đảng uỷ-HĐND-UBND P2; (Đã ký và đóng dấu)
- Các ngành, đoàn thể ;
- Lưu VT.